AINTREE (GB), SAMEDI
GRAND NATIONAL DE LIVERPOOL (GR3)
I AM MAXIMUS VISE LE DOUBLÉ
Quatorze des trente-quatre partants du Grand National (Gr3) sont des FR, soit 41 % ! Et sept des dix favoris des books sont français. Il y a bien évidemment, en pole position, à 6/1, le tenant du titre I Am Maximus (Authorized) dont la cote a baissé après la réunion de jeudi où son mentor Willie Mullins a gagné les quatre Grs1. Il a mal couru deux fois cette saison et ne se présente pas avec la même musique que l’an dernier. Mais l’opposition est plus dans ses cordes et s’il surmonte sa pénalisation au poids, il sera dans le coup. Il appartient à John-Patrick McManus. Au total, il aura cinq partants et ses trois chevaux les plus en vue sont français. Outre I Am Maximus, il sera représenté par l’élève de Jacques Cyprès Iroko (Cokoriko), dont toute la préparation a été axée sur cette course. Deuxième de Gr1 sur le steeple d’Aintree, il est bien placé au poids. Il peut paraître tendre et il va découvrir le parcours, mais c’est un cheval de classe. La casaque jaune et vert sera aussi portée par Perceval Legallois (Ballingarry) entraîné par l’homme en forme Gavin Cromwell, et associé au premier jockey irlandais de « JP », Mark Walsh. Il a peu de métier en steeple, mais son poids est intéressant et il reste sur deux succès dans des gros handicaps Listeds sur les claies de Leopardstown.
Parmi les autres FR en vue, figure Intense Raffles (Martaline), formé sur le steeple d’Auteuil par Patrice Quinton et qui a remporté le Grand National irlandais (Gr3) en 2024. Il monte en puissance cette saison et peut réaliser un numéro. L’élève du haras des Marais Vanillier (Martaline) aura l’avantage de bien connaître le parcours de 6.900m avec trente obstacles. Il en sera à sa troisième participation à la course. Son meilleur classement a été sa deuxième place en 2023. Il a couru sur les cross de Punchestown et Cheltenham pour se préparer et tout s’est très bien passé. Mentor de Vanillier et Perceval Legallois, Gavin Cromwell sera très bien armé puisqu’il aura aussi le deuxième favori des books, Stumptown (Laverock), impérial sur le cross à Punchestown et récemment à Cheltenham, lors du Festival. Ce dernier est très chuchoté et il a eu la préparation que l’on peut qualifier d’idéale pour le Grand National.
Le populaire et international Hewick (Virtual) sera du voyage, lui qui a gagné le Grand National américain (Gr1), le King George VI Chase (Gr1), et fini deuxième de la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1) participera à son premier Grand National avec l’aide du bon terrain qu’il adore. Deux autres French breds ont une belle carte à jouer : Hyland (Turgeon) placé de Gr1 en steeple, endurci dans les gros handicaps, qui pourrait offrir un premier Grand National à Nicky Henderson, et Kandoo Kid (Kapgarde) la meilleure carte de Paul Nicholls.
James Reveley en piste
James Reveley a été appelé par Paul Nicholls pour monter Bravemansgame (Brave Mansonnien). Ce lauréat de Gr1 en steeple a souvent gagné en allant devant, sans vraiment avoir à lutter. Il va donc devoir apprendre à le faire sur l’exigeant parcours de samedi. Il n’évolue plus au même niveau, mais c’est un cheval de classe, bien placé au poids. Pour nous, Français, il faudra suivre aussi la course de Minella Cocooner (Flemensfirth), engagé dans le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1).
Il fait toujours débat
Le Grand National (Gr3) fait toujours débat. Mais cette fois, c’est auprès des passionnés. Depuis l’an dernier, plusieurs changements sont intervenus comme la taille des obstacles. Et de nombreux observateurs anglais estiment que la course a perdu son identité. Il est vrai que la limitation à trente-quatre partants a ôté des chances de courir à de petits entraîneurs. Et le rating des concurrents est désormais plus élevé. En 2024 par exemple, les quatre premiers avaient au moins un Gr1 à leurs palmarès. Dans ces conditions, difficile de revoir des histoires originales autour des lauréats. Peut-être qu’il sera aussi dur d’avoir à nouveau des lauréats à 100/1 et plus ou des victoires de petits entraîneurs. D’autant plus que les entraîneurs avec un grand nombre de pensionnaires n’ont pas de limitation de leur nombre de partants. Le Grand National est en quelque sorte devenu un bon Gr1 juste en dessous des Gold Cups. Mais selon nous, c’est ce qui lui permet d’exister encore. Les changements proposés ont l’air de fonctionner même si le risque zéro n’existe pas. Et beaucoup de gens se sont mis à regarder à nouveau l’épreuve.
5e · 17 h > Grand National Handicap Chase
Gr3 – Steeple-chase – 1.100.120 € – 6.900m. Pour 6ans et plus.
N° | Cheval | Origines | Éleveur | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Pds [Val.] |
1 | I AM MAXIMUS (H9) | Authorized-Polysheba | R. Huggins & G.-W. Tiney | J. P. McManus | W. P. Mullins | P. Townend | 75 [-] |
2 | ROYALE PAGAILLE (H11) | Blue Bresil-Royale Cazoumaille | P. Mace | Mme S. Ricci | Mlle V. Williams | C. Deutsch | 74 [-] |
3 | NICK ROCKETT (H8) | Walk in the Park-Eireann Rose | K. Cotter | S. Andrew | W. P. Mullins | P. W. Mullins | 73,5 [-] |
4 | GRANGECLARE WEST (H9) | Presenting-Hayabusa | J.-P. King & L. King | C. Park Stud | W. P. Mullins | B. Hayes | 73,5 [-] |
5 | HEWICK (H10) | Virtual-Ballyburn Rose | W. Quinn | T. J. McDonald | J. Hanlon | G. Sheehan | 73 [-] |
6 | MINELLA INDO (H12) | Beat Hollow-Carrigeen Lily | Mme R. Lalor | B. Maloney | H. de Bromhead | Mlle R. Blackmore | 71 [-] |
7 | APPRECIATE IT (H11) | Jeremy-Sainte Baronne | Barmakin Ltd & South Lodge Stud | Mlle M. A. Masterson | W. P. Mullins | S. O’Keeffe | 70,5 [-] |
8 | MINELLA COCOONER (H9) | Flemensfirth-Askanna | J. Asple | D. Bobbett | W. P. Mullins | J. Burke | 70,5 [-] |
9 | CONFLATED (H11) | Yeats-Saucy Present | Famille Dillon | Éc. Gigginstown House Stud | G. Elliott | J. C. Gainford | 70,5 [-] |
10 | STUMPTOWN (H8) | Laverock-Active Fieldgale | P. Aspell | Furze Bush Syndicate | G. Cromwell | K. Donoghue | 70,5 [-] |
11 | HITMAN (H9) | Falco-Tercah Girl | Mme C. Villaud-Ameline & Q. Villaud | Assoc. M. Don | P. Nicholls | F. Gingell | 70 [-] |
12 | BEAUPORT (H9) | Califet-Byerley Beauty | Byerley Stud Ltd | Assoc. Bryan Burrough/Mme P. Burrough | N. Twiston-Davies | S. Twiston-Davies | 70 [-] |
13 | BRAVEMANSGAME (H10) | Brave Mansonnien-Génifique | M. Guiot & B. Stoffel | B. Drew | P. Nicholls | J. Reveley | 69,5 [-] |
14 | CHANTRY HOUSE (H11) | Yeats-The Last Bank | M. Conaghan | J. P. McManus | N. Henderson | J. C. Bowen | 69,5 [-] |
15 | THREEUNDERTHRUFIVE (H10) | Shantou-Didinas | J. Dunne | McNeill Family | P. Nicholls | H Skelton | 69 [-] |
16 | PERCEVAL LEGALLOIS (H8) | Ballingarry-Mrs Percival | Mme J. Walker | J. P. McManus | G. Cromwell | M. Walsh | 69 [-] |
17 | KANDOO KID (H9) | Kapgarde-Scarlett du Mesnil | Mme H. Devin | M. Geoghegan | P. Nicholls | H. Cobden | 68,5 [-] |
18 | IROKO (H7) | Cokoriko-Boscraie | J. Cyprès | J. P. McManus | Assoc. O. Greenall/J. Guerriero | J. O’Neill Jr | 68,5 [-] |
19 | INTENSE RAFFLES (H7) | Martaline-Une Artiste | S. Munir & I. Souede | Assoc. S. Munir/I. Souede | T. Gibney | J. J. Slevin | 68 [-] |
20 | SENIOR CHIEF (H8) | Gentlewave-Absalom’s Girl | Swanbridge Bloodstock Limited | L. Syndicate | H. de Bromhead | D. O’keeffe | 68 [-] |
21 | IDAS BOY (H11) | Dubai Destination-Witness Express | S. Curran | Dozen Dreamers Partnership | R. Phillips | H. A. A. Bannister | 68 [-] |
22 | FIL DOR (H7) | Doctor Dino-La Turbale | Mme H. Devin | Éc. Robcour | G. Elliott | S. Ewing | 67,5 [-] |
23 | BROADWAY BOY (H7) | Malinas-Broadway Theatre | J. Leahy | D. Proos | N. Twiston-Davies | T. Bellamy | 67,5 [-] |
24 | COKO BEACH (H10) | Cokoriko-Solana Beach | J.-L. Berger | Éc. Gigginstown House Stud | G. Elliott | J. Mcgarvey | 67,5 [-] |
25 | STAY AWAY FAY (H8) | Shantou-Augusta Bay | Southeast Bloodstock Ltd & Owen Hickey | B. Hill | P. Nicholls | P. O’Brien | 67,5 [-] |
26 | MEETINGOFTHEWATERS (H8) | Court Cave-Maisy Daisy | B. Walsh | J. P. McManus | W. P. Mullins | D. E. Mullins | 66,5 [-] |
27 | MONBEG GENIUS (H9) | Shantou-Ella Watson | M. Tobin | M. Proper | Jonjo & A.J. O’Neill | N. Scholfield | 66 [-] |
28 | VANILLIER (H10) | Martaline-Virgata | Haras des Marais | H.M. Keaveney | G. Cromwell | S. Flanagan | 66 [-] |
29 | HORANTZAU D’AIRY (H8) | Legolas-Panzara d’Airy | C.-Y. Pelsy | J. Gill | M. Keady | C. Gethings | 66 [-] |
30 | HYLAND (H8) | Turgeon-Médine | D. Parreau-Delhote | Éc. The Ten From Seven | N. Henderson | N. W. De Boinville | 66 [-] |
31 | CÉLÈBRE D’ALLEN (H13) | Network-Révoltée | B. Vagne | A. Stennett | Philip Hobbs & Johnson White | M. Nolan | 66 [-] |
32 | THREE CARD BRAG (H8) | Jet Away-Belon Breeze | R. Rothwell | P. Bryceland | G. Elliott | S.P Bowen | 65,5 [-] |
33 | TWIG (H10) | Sulamani-Southern Exit | L. Strangman | G. A. Morgan | B. Pauling | B. Morgan | 65,5 [-] |
34 | DUFFLE COAT (H8) | Alhebayeb-Humilis | Castleton Lyons & Kilboy Estate | R. Stokes | G. Elliott | D. Gilligan | 65 [-] |
R35 | SHAKEM UP’ARRY (H11) | Flemensfirth-Nun Better | R. McCarthy | H. Redknapp | B. Pauling | Réserviste 1 | 65 [-] |
R36 | ROI MAGE (H13) | Poliglote-Royale Majesty | Famille Garçon | Assoc. Pryde/Van Der Hoeven/Mcgladery | P. Griffin | Réserviste 2 | 65 [-] |
R37 | FAVORI DE CHAMPDOU (H10) | Saddler Maker-Pamella | Mme M.-H. Cassier | Éc. Gigginstown House Stud | G. Elliott | Réserviste 3 | 64,5 [-] |
R38 | FANTASTIC LADY (F10) | Network-Latitude | E. Hanbury | E. Hanbury | N. Henderson | Réserviste 4 |
64,5 [-] |